
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм
17:12:57 - 05.03.2018
Хит

Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм

Цена:
от
95 сом
17:12:57 - 05.03.2018
Характеристики
Отзывы о товаре
Напиши отзыв первым!
Модель | Характеристики | Наличие | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (круглый, белый свет (4500К)) | белый свет (4500К) / круглый | В наличии | 95 сом | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (круглый, холодный свет (6000К)) | холодный свет (6000К) / круглый | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (квадратный, тёплый свет (3200К)) | тёплый свет (3200К) / квадратный | В наличии | 95 сом | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (круглый, тёплый свет (3200К)) | тёплый свет (3200К) / круглый | В наличии | 95 сом | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (квадратный, белый свет (4500К)) | белый свет (4500К) / квадратный | В наличии | 95 сом | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (белый свет (4500К)) | белый свет (4500К) | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (квадратный, холодный свет (6000К)) | холодный свет (6000К) / квадратный | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (тёплый свет (3200К)) | тёплый свет (3200К) | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (корпус белый, белый свет (4500К)) | белый свет (4500К) / корпус белый | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (корпус белый, тёплый свет (3200К)) | тёплый свет (3200К) / корпус белый | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (корпус черный, тёплый свет (3200К)) | тёплый свет (3200К) / корпус черный | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (холодный свет (6000К)) | холодный свет (6000К) | В наличии | По запросу | ||
Софит ZH-6W стекло матовое, 120x120х16мм (корпус черный, белый свет (4500К)) | белый свет (4500К) / корпус черный | В наличии | По запросу |
17:12:57 - 05.03.2018
17:12:57 - 05.03.2018
17:12:57 - 05.03.2018
05:04:43 - 26.04.2018